

Gạch Đỏ cung cấp các phần ăn lành mạnh hàng tuần giúp bạn duy trì một lối sống khỏe. Nếu bạn mong muốn một bữa ăn healthy đủ ba tiêu chí "Ngon - bổ - rẻ", hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Hot
| Calories | 213 |
|---|---|
| Carbs | 30g |
| Fats | 1.6g |
| Protein | 19g |
| Fiber | 2.6g |
| Sodium | 599mg |
| Cholesterol | 127mg |
Hot
| Calories | 318 |
|---|---|
| Carbs | 27g |
| Fats | 20.4g |
| Protein | 23g |
| Fiber | 1.5g |
| Sodium | 100mg |
| Cholesterol | 118mg |
Hot
| Calories | 262 |
|---|---|
| Carbs | 29g |
| Fats | 8.7g |
| Protein | 15g |
| Fiber | 2g |
| Sodium | 150mg |
| Cholesterol | 327mg |
Hot
| Calories | 281 |
|---|---|
| Carbs | 29g |
| Fats | 4.2g |
| Protein | 20g |
| Fiber | 3.3g |
| Sodium | 88mg |
| Cholesterol | 29mg |
Hot
| Calories | 323 |
|---|---|
| Carbs | 28g |
| Fats | 19.5g |
| Protein | 26g |
| Fiber | 2.2g |
| Sodium | 134mg |
| Cholesterol | 259mg |
Hot
| Calories | 298 |
|---|---|
| Carbs | 38g |
| Fats | 3.6g |
| Protein | 27g |
| Fiber | 3.5g |
| Sodium | 118mg |
| Cholesterol | 73mg |
Hot
| Calories | 335 |
|---|---|
| Carbs | 30g |
| Fats | 6g |
| Protein | 17g |
| Fiber | 1.9g |
| Sodium | 43mg |
| Cholesterol | 44mg |
Hot
| Calories | 295 |
|---|---|
| Carbs | 43g |
| Fats | 2.7g |
| Protein | 24g |
| Fiber | 8.3g |
| Sodium | 128mg |
| Cholesterol | 41mg |
Hot
| Calories | 301 |
|---|---|
| Carbs | 29g |
| Fats | 9.4g |
| Protein | 24g |
| Fiber | 3.5g |
| Sodium | 108mg |
| Cholesterol | 46mg |
Hot
| Calories | 346 |
|---|---|
| Carbs | 48.9g |
| Fats | 5.9g |
| Protein | 23.1g |
| Fiber | 2.1g |
| Sodium | 860mg |
| Cholesterol | 98mg |
Hot
| Calories | 230 |
|---|---|
| Carbs | 28g |
| Fats | 5g |
| Protein | 22g |
| Fiber | 1.7g |
| Sodium | 80mg |
| Cholesterol | 41mg |
Hot
| Calories | 250 |
|---|---|
| Carbs | 32.5g |
| Fats | 3.9g |
| Protein | 22.2g |
| Fiber | 2.6g |
| Sodium | 66mg |
| Cholesterol | 58mg |
Hot
| Calories | 231 |
|---|---|
| Carbs | 28g |
| Fats | 2.6g |
| Protein | 22g |
| Fiber | 2g |
| Sodium | 99mg |
| Cholesterol | 41mg |
Hot
| Calories | 315 |
|---|---|
| Carbs | 25g |
| Fats | 7.5g |
| Protein | 21g |
| Fiber | 2.4g |
| Sodium | 79mg |
| Cholesterol | 58mg |
Hot
| Calories | 350 |
|---|---|
| Carbs | 31g |
| Fats | 3.9g |
| Protein | 23g |
| Fiber | 1.9g |
| Sodium | 55mg |
| Cholesterol | 0mg |
Hot
| Calories | 320 |
|---|---|
| Carbs | 42.4g |
| Fats | 4.9g |
| Protein | 25.5g |
| Fiber | 6g |
| Sodium | 535mg |
| Cholesterol | 58mg |
Hot
| Calories | 365 |
|---|---|
| Carbs | 29g |
| Fats | 6.7g |
| Protein | 27g |
| Fiber | 1.9g |
| Sodium | 78mg |
| Cholesterol | 58mg |
Hot
| Calories | 237 |
|---|---|
| Carbs | 29g |
| Fats | 2.6g |
| Protein | 22g |
| Fiber | 2.7g |
| Sodium | 78mg |
| Cholesterol | 58mg |
Hot
| Calories | 270 |
|---|---|
| Carbs | 37g |
| Fats | 2.6g |
| Protein | 23g |
| Fiber | 1.5g |
| Sodium | 48mg |
| Cholesterol | 58mg |
Hot
| Calories | 237 |
|---|---|
| Carbs | 13.8g |
| Fats | 13.2g |
| Protein | 15.4g |
| Fiber | 2.3g |
| Sodium | 86mg |
| Cholesterol | 64mg |
Hot
| Calories | 353 |
|---|---|
| Carbs | 18.2g |
| Fats | 16.1g |
| Protein | 31.9g |
| Fiber | 1.8g |
| Sodium | 563mg |
| Cholesterol | 30mg |
Hot
| Calories | 352 |
|---|---|
| Carbs | 40g |
| Fats | 8.2g |
| Protein | 29g |
| Fiber | 5.6g |
| Sodium | 2400mg |
| Cholesterol | 68mg |
Hot
| Calories | 275 |
|---|---|
| Carbs | 17.9g |
| Fats | 15.7g |
| Protein | 16.6g |
| Fiber | 3.3g |
| Sodium | 103mg |
| Cholesterol | 53mg |
Hot
| Calories | 348 |
|---|---|
| Carbs | 8.4g |
| Fats | 19.9g |
| Protein | 22.9g |
| Fiber | 2g |
| Sodium | 186mg |
| Cholesterol | 236mg |
Hot
| Calories | 241 |
|---|---|
| Carbs | 36g |
| Fats | 2.5g |
| Protein | 18.8g |
| Fiber | 4.3g |
| Sodium | 599mg |
| Cholesterol | 127mg |
Hot
| Calories | 316 |
|---|---|
| Carbs | 33.9g |
| Fats | 11.3g |
| Protein | 19.7g |
| Fiber | 2.7g |
| Sodium | 59mg |
| Cholesterol | 7mg |
Hot
| Calories | 359 |
|---|---|
| Carbs | 31.8g |
| Fats | 14.5g |
| Protein | 24.3g |
| Fiber | 3g |
| Sodium | 100mg |
| Cholesterol | 76mg |
Hot
| Calories | 359 |
|---|---|
| Carbs | 31.8g |
| Fats | 14.5g |
| Protein | 24.3g |
| Fiber | 3g |
| Sodium | 100mg |
| Cholesterol | 76mg |

Chọn gói ăn phù hợp với nhu cầu
Gạch Đỏ chế biến & Gạch Đỏ giao hàng
Bạn không cần suy nghĩ hay nấu nướng dầu mỡ, chỉ cần nhận hàng và thưởng thức

